INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 53/Pdt.Bth/2026/PN Atb | EFRIANA HOAR | 1.Klara SeuK 2.YULIANA LURUK 3.YAKOBUS SERAN 4.THERESIA BANO 5.ALFOUNSIUS BRIA NAHAK 6.BENYAMIN ATOK 7.DOMINIKUS NAHAK 8.GREGORIUS WOLGAN SERAN |
Penunjukan Jurusita |
| Tanggal Pendaftaran | Jumat, 30 Okt. 2026 | ||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 53/Pdt.Bth/2026/PN Atb | ||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Rabu, 28 Okt. 2026 | ||||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
