JADWAL SIDANG - Kamis, 09 Jul. 2026
Pembaharuan Data : Kamis, 09 Jul. 2026 16:08:31 WITA
, Total : 12 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Kamis, 09 Jul. 2026 | 7/Pdt.G/2026/PN Atb | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Pemeriksaan Saksi dari Penggugat | [Detil] |
| 2 | Kamis, 09 Jul. 2026 | 339/Pdt.P/2026/PN Atb | TIDAK | Ruang Sidang Kartika | Pembacaan permohonan, bukti surat dan pemeriksaan Saksi dari Pemohon; | [Detil] |
| 3 | Kamis, 09 Jul. 2026 | 334/Pdt.P/2026/PN Atb | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Pembacaan Penetapan | [Detil] |
| 4 | Kamis, 09 Jul. 2026 | 327/Pdt.P/2026/PN Atb | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Pembacaan Permohonan dan Pembuktian | [Detil] |
| 5 | Kamis, 09 Jul. 2026 | 324/Pdt.P/2026/PN Atb | TIDAK | Sistem Informasi Pengadilan | Pembacaan Penetapan secara elektronik | [Detil] |
| 6 | Kamis, 09 Jul. 2026 | 320/Pdt.P/2026/PN Atb | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Pembacaan Penetapan secara elektronic | [Detil] |
| 7 | Kamis, 09 Jul. 2026 | 32/Pid.Sus/2026/PN Atb | TIDAK | Ruang Sidang Kartika | Baca Putusan Sela; | [Detil] |
| 8 | Kamis, 09 Jul. 2026 | 31/Pid.Sus/2026/PN Atb | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Pemeriksaan tambahan Saksi dari Penuntut Umum | [Detil] |
| 9 | Kamis, 09 Jul. 2026 | 3/Pid.Pra/2026/PN Atb | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Pembuktian dari Termohon | [Detil] |
| 10 | Kamis, 09 Jul. 2026 | 29/Pdt.G/2026/PN Atb | TIDAK | Ruang Sidang Kartika | Upaya Mediasi para pihak; | [Detil] |
| 11 | Kamis, 09 Jul. 2026 | 26/Pid.Sus/2026/PN Atb | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Pembacaan Putusan | [Detil] |
| 12 | Kamis, 09 Jul. 2026 | 17/Pdt.G/2026/PN Atb | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Penyampaian bukti surat oleh Penggugat dan Tergugaf | [Detil] |
