INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 24/Pdt.G.S/2026/PN Atb | CREDIT UNION KASIH SEJAHTERA KANTOR CABANG (KC) TASIMANE | 1.Agustina Abuk 2.Helmut Nggebu |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 26 Okt. 2026 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 24/Pdt.G.S/2026/PN Atb | ||||||
| Tanggal Surat | Senin, 19 Okt. 2026 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 18.848.000,00 | ||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
