DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Selasa, 01 Sep. 2026 20:47:03 WITA
, Total : 699 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 43/Pdt.G/2026/PN Atb | 01 Sep 2026 | Hak Asuh Anak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 44/Pdt.G/2026/PN Atb | 01 Sep 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.Maria Goreti Balok 2.Yohanes Neno Tergugat:2.Hilaria Hoar Seran 3.Wihelmina Luruk 4.Petrus Atok 5.Dominikus Adam 6.Yulius Taek | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 42/Pdt.G/2026/PN Atb | 27 Aug 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 4 | 40/Pdt.G/2026/PN Atb | 26 Aug 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 7 Hari | [detil] |
| 5 | 41/Pdt.G/2026/PN Atb | 26 Aug 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 7 Hari | [detil] |
| 6 | 38/Pdt.G/2026/PN Atb | 10 Aug 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:VINSENSIUS RESI NGGESU Tergugat:1.PAULUS BEREK 2.IWAN NARA 3.FLORITA BESIN 4.ALBERTUS BALDION TANNUR | Persidangan | 23 Hari | [detil] |
| 7 | 37/Pdt.G/2026/PN Atb | 29 Jul 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 35 Hari | [detil] |
| 8 | 35/Pdt.G/2026/PN Atb | 27 Jul 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 37 Hari | [detil] |
| 9 | 36/Pdt.G/2026/PN Atb | 27 Jul 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.PETRUS TAI BERE 2.MARTINUS MAU LEKI Tergugat:1.YOSEPH TAI MAU 2.YOHANES DASI LETO 3.TRENSIUS MAU ATI 4.VINSENSIUS LELO MAU 5.ANDEREAS LETO LOE 6.FLORENTINA ABU SIRI | Persidangan | 30 Hari | [detil] |
| 10 | 34/Pdt.G/2026/PN Atb | 21 Jul 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 43 Hari | [detil] |
| 11 | 33/Pdt.G/2026/PN Atb | 21 Jul 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:YULIANA BETE Tergugat:1.1. AGNES NOIN 2.MARIA GAUDENSIA MUTI 3.YOHANES EDISON BRIA | Persidangan | 34 Hari | [detil] |
| 12 | 32/Pdt.G/2026/PN Atb | 16 Jul 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 42 Hari | [detil] |
| 13 | 31/Pdt.G/2026/PN Atb | 14 Jul 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 50 Hari | [detil] |
| 14 | 30/Pdt.G/2026/PN Atb | 13 Jul 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 23 Hari | [detil] |
| 15 | 29/Pdt.G/2026/PN Atb | 30 Jun 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 64 Hari | [detil] |
| 16 | 26/Pdt.G/2026/PN Atb | 29 Jun 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 50 Hari | [detil] |
| 17 | 27/Pdt.G/2026/PN Atb | 29 Jun 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 16 Hari | [detil] |
| 18 | 28/Pdt.G/2026/PN Atb | 29 Jun 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 58 Hari | [detil] |
| 19 | 24/Pdt.G/2026/PN Atb | 18 Jun 2026 | Objek Sengketa Tanah | Penggugat:1.MARTEN KLAU 2.THERESIA HOAR 3.KLARA HAOR LELLO Tergugat:3.MARGERETHA LELO 4.MARTINUS BERE 5.ELISABETH HOAR 6.YAKOBETI TELIK SERAN 7.ABRAHAM LELO 8.FRANSISKUS NAHAK SERAN 9.SIMON NAHAK TARUK | Persidangan | 55 Hari | [detil] |
| 20 | 25/Pdt.G/2026/PN Atb | 18 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:ZET WALY Tergugat:1.CORNELIS NAHAK S.Ip 2.MARIA APRILIA NAHAK KOSAT | Persidangan | 76 Hari | [detil] |
